SIVAG
INCOMING Insurance Welcome in Europe
Rundumschutz schon ab 89 € pro Monat
Für Besucher aus dem Ausland: Der optimale Versicherungsschutz
Leistungen
Leistungen & Tarife
Reise-Krankenversicherung
Versicherte Leistungen der Reise-Krankenversicherung | Sorglos | Premium |
---|---|---|
Summe aller Krankenversicherungsleistungen während der gesamten Versicherungsdauer | 250.000,- | unlimitiert |
Ambulante Heilbehandlungen | 100% | 100% |
Medikamente und Verbandmittel | 100% 5,-EUR SB je Medikament | 100% |
Strahlen-/Licht-/sonstige physikalische Behandlungen, | 1.500,- EUR | 100% |
Massagen, Krankengymnastik | ||
Hilfsmittel | 2.500,- EUR | 100% |
Röntgendiagnostik | nicht versichert | 100% |
unaufschiebbare Operationen | nicht versichert | 100% |
unaufschiebbare stationäre Heilbehandlungen | 100% 10,- EUR SB je Tag maximal 28 Tage | 100% |
Entbindung Frühgeburten bis zur 36. Schwangerschaftswoche | 100% | 100% |
Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen | 400,- EUR | 100% |
Schwangerschaftsbehandlungen und -entbindung | nicht versichert | 100% |
Medizinisch notwendige Zahnbehandlung inkl. Zahnfüllungen in einfacher Ausführung, maximal für die gesamte Versicherungsdauer | 500,- EUR | 100% |
Zahnmedizinische Kontrolluntersuchung einschließlich Zahnreinigung maximal für die gesamte Versicherungsdauer | 75,– EUR | 75,– EUR |
Zahnersatzkosten maximal für die gesamte Versicherungsdauer | 75,- EUR | 70% max 2.500,– EUR |
Krankentransporte zur Behandlung im Krankenhaus | 100% | 100% |
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100% | 100% |
Überführungs-/Bestattungskosten | 10.000,- EUR | 100% |
Vorsorgeuntersuchungen | 500,– EUR | 500,– EUR |
Psychotherapeutische Behandlung | nicht versichert | 100% |
Behandlungskosten bei Besuch im Heimatland | bis 4 Wochen max 15.000,- EUR | bis 6 Wochen max 30.000,– EUR |
Aufwandspauschale bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 3 Tagen | 50,– EUR | 50,– EUR |
Krankenbesuch bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 14 Tagen | 2.000,– EUR | 2.000,– EUR |
Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | 100% | 100% |
Nachhaftung im Ausland bis 3 Monaten | nicht versichert | 100% |
Reise-Haftpflichtversicherung
Versicherte Leistungen der Reise-Haftpflichtversicherung | |||
---|---|---|---|
Versicherte Leistungen | |||
Prüfung der Haftpflichtfrage und Ausgleich berechtigter Ansprüche | |||
Sicherheitsleistung bei geschuldeten Renten | |||
Kosten eines Rechtsstreits | |||
Versicherte Ereignisse | |||
Basic | Premium | ||
Summe aller Haftpflichtleistungen während der gesamten Versicherungsdauer | |||
Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens | 1,0 Mio. EUR | 1,0 Mio. EUR | |
Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall | 10.000,‑ EUR | 25.000,‑ EUR | |
Schäden im Haushalt der Gastfamilie | 10.000,‑ EUR | 25.000,‑ EUR | |
Abschiebekosten | 7.500,‑ EUR | 7.500,‑ EUR | |
Schlüsselverlust | 250,‑ EUR | 250,‑ EUR | |
Vermögensschäden | 10.000,‑ EUR | 10.000,‑ EUR | |
Berufshaftpflicht | 25.000,‑ EUR | 25.000,‑ EUR | |
Forderungsausfallversicherung | 10.000,‑ EUR | 10.000,‑ EUR | |
Selbstbehalt: | |||
In den Fällen von Ziffer 2.2 und Ziffer 2.4 wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt von 20 %, mindestens 50, EUR, abgezogen. In den Fällen von Ziffer 2.3, Ziffer 2.7 und Ziffer 2.8 wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt von 10 %, mindestens 200, EUR, abgezogen |
Reise-Unfallversicherung
Versicherte Leistungen der Reise-Unfallversicherung | |||
---|---|---|---|
Versicherungssummen | Basic | Premium | |
Im Invaliditätsfall | 30.000,‑ EUR | 30.000,‑ EUR | |
Im Todesfall | nicht versichert | 15.000,– EUR | |
Für Bergungskosten | 10.000,‑ EUR | 10.000,‑ EUR | |
Für Kosten kosmetischer Operationen | 5.000,‑ EUR | 5.000,‑ EUR | |
Versicherte Ereignisse | |||
Gesundheitsschädigung durch ein Unfallereignis | |||
Zerrungen und Bänderriss | |||
Ertrinken oder Ersticken |